OCR文字识别
本页目录
机动车合格证识别
更新时间:2023-10-24 11:22:21
1.报文协议
HTTP(S) + JSON
2.接口地址
测试环境:https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/motor-vehicle-certificate
生产环境:https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/motor-vehicle-certificate
3.报文格式
3.1 请求HTTP报文头:
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | 认证内容 | 字符串 | 是 | 请见认证流程章节 |
URL参数:无
POST参数:
格式:JSON
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 长度 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| picBase64 | 文本 | 字符串 | 是 | 图片文件的BASE64编码 |
3.2 响应
格式:JSON
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 长度 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| data | 结果 | 字符串 | |||
| -->PageInfo | 识别返回的页面信息 | 数组 | |||
| -->PageIndex | 页数信息 | 数字型 | 第一页为1,第二页为2,以此类推 | ||
| -->ErrorCode | 返回值 | 数字型 | 0成功,其他值失败 | ||
| -->Time | 识别时间 | 字符串 | |||
| -->ResultList | 返回结果数组 | 数组 | |||
| -->pid | 证件对应类型pid | 数字型 | |||
| -->type | 证件类型 | 字符串 | |||
| -->ocr_error_code | 识别响应状态码 | 数字型 | 0代表识别成功 | ||
| -->FieldList | 识别返回的数据结果集 | 数组 | |||
| -->direct | 图片方向 | 数字型 | |||
| -->angle | 图片角度 | 数字型 | |||
| -->key | 英文字段名称 | 字符串 | |||
| -->chn_key | 中文字段名称 | 字符串 | |||
| -->value | 对应字段识别结果 | 字符串 | |||
| -->score | 置信度 | 数字型 | (0-100) | ||
| -->color | color | 数字型 | 0:未检测到1: black 2: red 3:blue | ||
| -->shape | shape | 数字型 | 0:未检测到1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other | ||
| -->is_image | 是否为图片base64 | 数字型 | 1:是 0:不是 | ||
| -->position | 数组 | ||||
| -->left | 左 | 数字型 | 位置信息 | ||
| -->top | 上 | 数字型 | 位置信息 | ||
| -->width | 宽 | 数字型 | 位置信息 | ||
| -->height | 高 | 数字型 | 位置信息 | ||
| -->quad | 四点坐标 | 数组 | 区域四个 点(左 上、右 上、左 下、右 下)的坐 标 | ||
| errCode | 返回码 | 字符串 | 20 | 是 | |
| errInfo | 返回码说明 | 字符串 | 256 | 否 |
机动车合格证特有字段
格式:JSON
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 长度 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGZBH | 合格证编号 | 字符串 | |||
| FZRQ | 发证日期 | 字符串 | |||
| CLZZQYMC | 车辆制造企业名称 | 字符串 | |||
| CLPP | 车辆品牌 | 字符串 | |||
| CLMC | 车辆名称 | 字符串 | |||
| CLXH | 车辆型号 | 字符串 | |||
| CLXH | 车辆型号 | 字符串 | |||
| CJH | 车架号 | 字符串 | |||
| SYS | 车身颜色 | 字符串 | |||
| DPXH | 底盘型号 | 字符串 | |||
| DPID | 底盘ID | 字符串 | |||
| DPHGZBG | 地盘合格证编号 | 字符串 | |||
| FDJXG | 发动机型号 | 字符串 | |||
| FDJH | 发动机号 | 字符串 | |||
| RLZL | 燃料种类 | 字符串 | |||
| PL | 排量 | 字符串 | |||
| GL | 功率 | 字符串 | |||
| PFBZ | 排放标准 | 字符串 | |||
| YH | 油耗 | 字符串 | |||
| WKCC1 | 外廓尺寸1 | 字符串 | |||
| WKCC2 | 外廓尺寸2 | 字符串 | |||
| WKCC3 | 外廓尺寸3 | 字符串 | |||
| HXNBCC1 | 货箱内部尺寸1 | 字符串 | |||
| HXNBCC2 | 货箱内部尺 寸2 | 字符串 | |||
| HXNBCC3 | 货箱内部尺 寸3 | 字符串 | |||
| GBTHPS | 钢板弹簧片数 | 字符串 | |||
| LTS | 轮胎数 | 字符串 | |||
| LTGG | 轮胎规格 | 字符串 | |||
| QLJ | 前轮距 | 字符串 | |||
| HLJ | 后轮距 | 字符串 | |||
| ZJ | 轴距 | 字符串 | |||
| ZH | 轴荷 | 字符串 | |||
| ZS | 轴数 | 字符串 | |||
| ZXXS | 转向形式 | 字符串 | |||
| ZZL | 总质量 | 字符串 | |||
| EDZZL | 额定载质量 | 字符串 | |||
| ZZLLYXS | 载质量利用系数 | 字符串 | |||
| ZQYZZL | 准牵引总质量 | 字符串 | |||
| BGCAZZDYXZZL | 半挂车鞍座最大允许总质量 | 字符串 | |||
| JSSZCRS | 驾驶室准乘人数 | 字符串 | |||
| EDZK | 额定载客 | 字符串 | |||
| ZGSJCS | 最高设计车速 | 字符串 | |||
| ZLZZRQ | 车辆制造日期 | 字符串 |
< 上一篇:VIN识别
意见反馈
感谢您反馈问题或意见
类型
- 卡顿
- 登录或账号问题
- 功能使用异常
- 意见或建议
- 其他
描述
点击上传图片;单张图片应小于1M。
0/200
