OCR文字识别
本页目录
增值税发票识别
更新时间:2023-10-24 11:22:56
1.报文协议
HTTP(S) + JSON
2.接口地址
测试环境:https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/vat-invoice
生产环境:https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/vat-invoice
3.报文格式
3.1 请求HTTP报文头:
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | 认证内容 | 字符串 | 是 | 请见认证流程章节 |
URL参数:无
POST参数:
格式:JSON
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 长度 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| picBase64 | 文本 | 字符串 | 是 | 图片文件的BASE64编码 |
3.2 响应
格式:JSON
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 长度 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| data | 结果 | 字符串 | |||
| -->PageInfo | 识别返回的页面信息 | 数组 | |||
| -->PageIndex | 页数信息 | 数字型 | 第一页为1,第二页为2,以此类推 | ||
| -->ErrorCode | 返回值 | 数字型 | 0成功,其他值失败 | ||
| -->Time | 识别时间 | 字符串 | |||
| -->ResultList | 返回结果数组 | 数组 | |||
| -->pid | 证件对应类型pid | 数字型 | |||
| -->type | 证件类型 | 字符串 | |||
| -->ocr_error_code | 识别响应状态码 | 数字型 | 0代表识别成功 | ||
| -->FieldList | 识别返回的数据结果集 | 数组 | |||
| -->direct | 图片方向 | 数字型 | |||
| -->angle | 图片角度 | 数字型 | |||
| -->key | 英文字段名称 | 字符串 | |||
| -->chn_key | 中文字段名称 | 字符串 | |||
| -->value | 对应字段识别结果 | 字符串 | |||
| -->score | 置信度 | 数字型 | (0-100) | ||
| -->color | color | 数字型 | 0:未检测到1: black 2: red 3:blue | ||
| -->shape | shape | 数字型 | 0:未检测到1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other | ||
| -->is_image | 是否为图片base64 | 数字型 | 1:是 0:不是 | ||
| -->position | 数组 | ||||
| -->left | 左 | 数字型 | 位置信息 | ||
| -->top | 上 | 数字型 | 位置信息 | ||
| -->width | 宽 | 数字型 | 位置信息 | ||
| -->height | 高 | 数字型 | 位置信息 | ||
| -->quad | 四点坐标 | 数组 | 区域四个 点(左 上、右 上、左 下、右 下)的坐 标 | ||
| errCode | 返回码 | 字符串 | 20 | 是 | |
| errInfo | 返回码说明 | 字符串 | 256 | 否 |
增值税发票特有字段
格式:JSON
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 长度 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FPDM | 发票代码 | 字符串 | |||
| FPHM | 发票号码 | 字符串 | |||
| KPRQ | 开票日期 | 字符串 | |||
| JQBH | 机器编号 | 字符串 | |||
| MWSJ | 密文数据 | 字符串 | |||
| GFMC | 购方名称 | 字符串 | |||
| GMSBH | 购方识别号 | 字符串 | |||
| XFMC | 销方名称 | 字符串 | |||
| XFSBH | 销方识别号 | 字符串 | |||
| JSHJ | 价税合计 | 字符串 | |||
| JEHJ | 金额合计 | 字符串 | |||
| SEHJ | 税额合计 | 字符串 | |||
| DXJE | 大写金额 | 字符串 | |||
| BZ | 备注 | 字符串 | |||
| FPLX | 发票类型 | 字符串 | 增值税专用发票:01 增值税普通发票:04 增值税电子普通发票: 10增值税电子专用发票: 20增值税普通发票(卷式):11 增值税普通发票(通行费):14 | ||
| JYM | 校验码 | 字符串 | |||
| YSJYM | 原始校验码 | 字符串 | |||
| GFKHHZH | 购方开户行账号 | 字符串 | |||
| XFKHHZH | 销方开户行账号 | 字符串 | |||
| GFDZDH | 购方地址电话 | 字符串 | |||
| XFDZDH | 销方地址电话 | 字符串 | |||
| QR | 二维码 | 字符串 | |||
| DYFPDM | 打印发票代码 | 字符串 | |||
| DYFPHM | 打印发票号码 | 字符串 | |||
| FPLC | 发票联次 | 字符串 | 取值0-3,0表示不确定, 其他为具体联次 FPZYZ 发票专用章字符串 0表示没检测到,1表示检测到 | ||
| SKR | 收款人 | 字符串 | |||
| FH | 复核 | 字符串 | |||
| KPR | 开票人 | 字符串 | |||
| XH | 序号 | 字符串 | |||
| HWMC | 货物名称 | 字符串 | |||
| GGXH | 规格型号 | 字符串 | |||
| DW | 单位 | 字符串 | |||
| SL | 数量 | 字符串 | |||
| DJ | 单价 | 字符串 | |||
| JE | 金额 | 字符串 | |||
| SLV | 税率 | 字符串 | |||
| SE | 税额 | 字符串 |
< 上一篇:车牌识别
意见反馈
感谢您反馈问题或意见
类型
- 卡顿
- 登录或账号问题
- 功能使用异常
- 意见或建议
- 其他
描述
点击上传图片;单张图片应小于1M。
0/200
