OCR文字识别
本页目录
电子发票-铁路电子客票
更新时间:2026-05-12 15:45:14
1.报文协议
HTTP(S) + JSON
2.接口地址
测试环境:https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/electrain
生产环境:https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/electrain
3.报文格式
3.1 请求HTTP报文头:
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | 认证内容 | 字符串 | 是 | 请见认证流程章节 |
URL参数:无
POST参数:
格式:JSON
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 长度 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| data | 固定字段,其他入参可放入里面 | object | 是 | ||
| requestID | 唯一请求识别码 | 字符串 | 否 | 与唯一响应识别码一致 | |
| picBase64 | 图片文件 | 字符串 | 是 | 图片文件的BASE64编码 |
3.2 响应
格式:JSON
| 字段名称 | 值类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ErrorCode | int | 返回值,0代表识别成功 |
| Time | String | 识别时间 |
| ResultList | array | 返回结果数组 |
| pid | int | 票据类型对应id |
| score | Int | 置信度(0-100) |
| image_data | String | 裁切后的图片base64编码 |
| direct | int | 图片方向 |
| key | String | 英文字段名称 |
| chn_key | String | 中文字段名称 |
| value | String | 对应字段识别结果 |
| position | array | 当前裁切图片或字段在图片上的位置信息 |
电子发票-铁路电子客票的字段含义如下:
| 字段名称 | 值类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Origin | String | 出发站 |
| Destination | String | 到达站 |
| Number | String | 车次 |
| Date | String | 开车日期 |
| Time | String | 开车时间 |
| Seat | String | 座位号 |
| Price | String | 票价 |
| Level | String | 座位类型 |
| Name | String | 乘车人姓名 |
| RedNo | String | 红色票号,纸质票特有,予以保留但为空值,下同 |
| SerialNo | String | 票号 |
| ID | String | 乘车人证件号 |
| Sale | String | 销售地,纸质票特有 |
| PurchaseInfo | String | 购票信息,纸质票特有 |
| XFLX | String | 消费类型,纸质票特有 |
| EntranceInfo | String | 进站信息 |
| socialCreditCode | String | 统一社会信用代码,电子发票特有 |
| buyerName | String | 购买方名称,电子发票特有 |
| invoiceNo | String | 发票号码,电子发票特有 |
| invoiceDate | String | 开票日期,电子发票特有 |
< 上一篇:火车票识别
意见反馈
感谢您反馈问题或意见
类型
- 卡顿
- 登录或账号问题
- 功能使用异常
- 意见或建议
- 其他
描述
点击上传图片;单张图片应小于1M。
0/200
