OCR文字识别
本页目录
电子发票机动车销售 新车统一发票
更新时间:2025-06-04 14:33:31
1.报文协议
HTTP(S) + JSON
2.接口地址
- URL
- 测试环境:POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecvehicleinvoice
- 生产环境:POST https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecvehicleinvoice
- 描述:ContentType:application/json
3.报文格式
3.1 请求HTTP报文头
请求头
| 名称 | 必填 | 描述 | 示例值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | 是 | 认证内容 | OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="****************************** | 见认证流程章节 |
请求参数(Body Parameter)
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| data | object | 是 | - | - | {"type": "1"} |
1:机动车销售统一发票-纸质票 2:机动车销售统一发票-电子票 |
| type | string | 是 | - | - | 1 | - |
| picBase64 | string | 是 | - | 待识别图片(base64编码) | "" | - |
请求示例
{
"data": {
"type": "1"
},
"picBase64": ""
}
响应参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| errCode | string | 是 | 64 | - | AN000000 | - |
| errMsg | string | 是 | 64 | - | 成功 | - |
| result | object | 是 | - | - | - | - |
| PageInfo | array | 是 | - | - | - | - |
| mg_data | string | 是 | 64 | - | "" | - |
| PageIndex | number | 是 | 64 | - | 1 | - |
| ErrorCode | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| Result | array | 是 | - | - | - | - |
| ResultList | array | 是 | - | - | - | - |
| cls_chn_result | string | 是 | 64 | - | 电子发票(机动车销售统一发票) | - |
| quad | array | 是 | 64 | - | [0,34,1322,8,1381,1787,59,1830] | - |
| image_data | string | 是 | 64 | - | /9jasdas | - |
| direct | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| angle | number | 是 | 64 | - | 268.699158 | - |
| pid | number | 是 | 64 | - | 60 | - |
| position | object | 是 | - | - | - | - |
| top | number | 是 | 64 | - | 4 | - |
| left | number | 是 | 64 | - | 14 | - |
| width | number | 是 | 64 | - | 1363 | - |
| height | number | 是 | 64 | - | 1809 | - |
| ocr_error_code | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| type | string | 是 | 64 | - | 电子发票(机动车销售统一发票) | - |
| FieldList | array | 是 | - | - | - | - |
| score | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| chn_key | string | 是 | 64 | - | 发票专用章 | - |
| quad | array | 是 | 64 | - | [0,0,1536687184,32709,1536687184,32709,1536687184,32709] | - |
| color | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| shape | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| image_data | string | 是 | 64 | - | /9j/4AAQSkZ | - |
| is_image | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| page_num | number | 是 | 64 | - | 1 | - |
| position | object | 是 | - | - | - | - |
| top | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| left | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| width | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| height | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| value | string | 是 | 64 | - | 0 | - |
| key | string | 是 | 64 | - | FPZYZ | - |
| ErrorMsg | string | 是 | 64 | - | 识别成功 | - |
| Time | string | 是 | 64 | - | 1916 | - |
| ErrorCode | number | 是 | 64 | - | 0 | |
| ErrorCode | number | 是 | 64 | - | 0 | - |
| SerialId | number | 是 | 64 | - | 1924731985135538200 | - |
电子发票(机动车销售统一发票)特有字段
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FPHM | 发票号码 | 字符串 | - | - |
| KPRQ | 开票日期 | 字符串 | - | - |
| GFMC | 购买方名称 | 字符串 | - | - |
| BuyerNumber | 统一社会信用代码/纳税人识别号/身份证号码 | 字符串 | - | - |
| CLLX | 车辆类型 | 字符串 | - | - |
| CPXH | 厂牌型号 | 字符串 | - | - |
| CD | 产地 | 字符串 | - | - |
| HGZBH | 合格证号 | 字符串 | - | - |
| JKZMSH | 进口证明书号 | 字符串 | - | - |
| SJDH | 商检单号 | 字符串 | - | - |
| FDJHM | 发动机号码 | 字符串 | - | - |
| VIN | 车辆识别代号/车架号码 | 字符串 | - | - |
| JSHJDX | 价税合计 | 字符串 | - | - |
| JSHJ | 价税合计小写 | 字符串 | - | - |
| XFMC | 销货单位名称 | 字符串 | - | - |
| DH | 电话 | 字符串 | - | - |
| XFSBH | 纳税人识别号 | 字符串 | - | - |
| ZH | 账号 | 字符串 | - | - |
| XFDZ | 地址 | 字符串 | - | - |
| KHYH | 开户银行 | 字符串 | - | - |
| SV | 增值税税率或征收率 | 字符串 | - | - |
| SE | 增值税税额 | 字符串 | - | - |
| SWJGMCJDM | 主管税务机关及代码 | 字符串 | - | - |
| BHSJ | 不含税价 | 字符串 | - | - |
| WSPZHM | 完税凭证号码 | 字符串 | - | - |
| DW | 单位 | 字符串 | - | - |
| XCRS | 限乘人数 | 字符串 | - | - |
| KPR | 开票人 | 字符串 | - | - |
| BZ | 备注 | 字符串 | - | - |
| FPDM | 发票代码 | 字符串 | - | - |
| GFSBH | 购方识别号 | 字符串 | - | - |
| SFZHM | 身份证号码 | 字符串 | - | - |
| JDDM | 机打代码 | 字符串 | - | - |
| JDHM | 机打号码 | 字符串 | - | - |
| JQBH | 机器编号 | 字符串 | - | - |
| FPLC | 发票联次 | 字符串 | - | - |
| FPZYZ | 发票专用章(1为检测到章,0为未检测到) | 字符串 | - | - |
| SWJGMC | 主管税务机关名称 | 字符串 | - | - |
| SWJGD | 主管税务机关代码 | 字符串 | - | - |
| SKM | 税控码 | 字符串 | - | - |
响应示例
{
"errCode": "0000",
"errMsg": "成功",
"result": {
"pageInfo": [
{
"img_data": "",
"PageIndex": 1,
"ErrorCode": 0,
"Result": [
{
"ResultList": [
{
"cls_chn_result": "二手车发票",
"quad": [0, 34, 1322, 8, 1381, 1787, 59, 1830],
"image_data": "/9jasdas",
"direct": 0,
"angle": 268.699158,
"pid": 60,
"position": {
"left": 14,
"top": 4,
"width": 1363,
"height": 1809
},
"ocr_error_code": 0,
"FieldList": [
{
"type": "二手车发票",
"score": 0,
"quad": [0, 0, 1536687184, 32709, 1536687184, 32709, 1536687184, 32709],
"chn_key": "发票专用章",
"image_data": "/9j/4Ak",
"is_image": 0,
"page_num": 1,
"position": {
"top": 0,
"left": 0,
"width": 8,
"height": 0
},
"value": "",
"key": "FPZYZ"
}
],
"ErrorMsg": "识别成功",
"Time": "1916",
"ErrorCode": 0,
"SerialId": 1924731985135538200
}
]
}
]
}
]
}
}
应答码
| 应答码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 识别成功 | - |
| 1 | 识别引擎加载错误 | 根据具体错误联系开发人员排查 |
| 3 | 图像分类失败:图片未检测到证件 | 检查图片,确保发票正确且未混贴 |
| 4 | PDF引擎加载错误 | PDF文件无法转图片 |
| 6 | 文件读取错误 | 检查文件类型后重新上传 |
| 9 | 不支持的文件类型 | 仅支持png、jpg和pdf |
| 16 | 图片格式或base64不正确 | 检查base64格式后重新上传 |
| 27 | 参数输入有误 | 检查请求头/入参 |
< 上一篇:条码识别
意见反馈
感谢您反馈问题或意见
类型
- 卡顿
- 登录或账号问题
- 功能使用异常
- 意见或建议
- 其他
描述
点击上传图片;单张图片应小于1M。
0/200
