OCR文字识别
本页目录
电子发票机动车销售 二手车统一发票
更新时间:2026-11-03 13:43:12
1.报文协议
HTTP(S) + JSON
2.接口地址
- URL
- 测试环境:POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecusedcarinvoice
- 生产环境:POST https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecusedcarinvoice
- 描述:ContentType:application/json
3.报文格式
请求头
| 名称 | 必填 | 描述 | 示例值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | 是 | 认证内容,请见认证流程章节 | OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="****************************** |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| data | object | 是 | {"type": "1"} | 1:机动车销售统一发票-纸质票 2:机动车销售统一发票-电子票 |
||
| type | string | 是 | - | 1 | ||
| picBase64 | string | 是 | - | 待识别图片, | base64编码 |
请求示例
{
"data":{
"type":"1"
},
"picBase64": "/9j/4AAQSk......"
}
响应参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| errCode | string | 是 | - | AN000000 | ||
| errMsg | string | 是 | - | 成功 | ||
| result | object | 是 | ||||
| PageInfo | array | 是 | ||||
| img_data | string | 是 | - | |||
| PageIndex | number | 是 | - | 1 | ||
| ErrorCode | number | 是 | - | 0 | ||
| Result | array | 是 | ||||
| ResultList | array | 是 | ||||
| img_type | number | 是 | - | 0 | ||
| image_data | string | 是 | - | |||
| direct | number | 是 | - | 0 | ||
| img_type_score | number | 是 | - | 0 | ||
| angle | number | 是 | - | 0 | ||
| pid | number | 是 | - | 2060 | ||
| position | object | 是 | ||||
| top | number | 是 | - | 0 | ||
| left | number | 是 | - | 0 | ||
| width | number | 是 | - | 0 | ||
| height | number | 是 | - | 0 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ocr_error_code | number | 是 | 0 | |||
| type | string | 是 | 电子发票(二手车销售统一发票) | |||
| FieldList | array | 是 | ||||
| score | number | 是 | 0 | |||
| chn_key | string | 是 | 发票号码 | |||
| quad | array | 是 | [0,0,0,0,0,0,0,0] | |||
| image_data | string | 是 | ||||
| position | object | 是 | ||||
| top | number | 是 | 0 | |||
| left | number | 是 | 0 | |||
| width | number | 是 | - | 0 | ||
| height | number | 是 | - | 0 | ||
| value | string | 是 | - | 25622000000020366261 | ||
| key | string | 是 | - | FPHM | ||
| Time | string | 是 | - | 684 | ||
| ErrorCode | number | 是 | - | 0 | ||
| ErrorCode | number | 是 | 0 | |||
| SerialId | string | 是 | 1747380427811600562 |
电子发票(二手车销售统一发票)字段特有字段
| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 长度 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FPDM | 发票代码 | 字符串 | |||
| FPHM | 发票号码 | 字符串 | |||
| KPRQ | 开票日期 | 字符串 | |||
| GFDW | 购方单位 | 字符串 | |||
| GFHM | 购方号码 | 字符串 | |||
| GFDZ | 购方地址 | 字符串 | |||
| XFMC | 销方名称 | 字符串 | |||
| XFHM | 销方号码 | 字符串 | |||
| XFDZ | 销方地址 | 字符串 | |||
| CPZH | 车牌照号 | 字符串 | |||
| DJZH | 登记证号 | 字符串 | |||
| CLLX | 车辆类型 | 字符串 | |||
| CJHM | 车架号码 | 字符串 | |||
| CPXH | 厂牌型号 | 字符串 | |||
| CGSMC | 车管所名称 | 字符串 | |||
| CJHJ | 车价合计小写 | 字符串 | |||
| JDDM | 机打代码 | 字符串 | |||
| JDHM | 机打号码 | 字符串 | |||
| JQBH | 机器编号 | 字符串 | |||
| SKM | 税控码 | 字符串 | |||
| CJHJDX | 车价合计大写 | 字符串 | |||
| JYDW | 经营单位 | 字符串 | |||
| JYDZ | 经营地址 | 字符串 | |||
| JYSBH | 经营识别号 | 字符串 | |||
| JYYHZH | 经营银行账号 | 字符串 | |||
| SCMC | 市场名称 | 字符串 | |||
| SCSBH | 市场识别号 | 字符串 | |||
| SCDZ | 市场地址 | 字符串 | |||
| SCYHZH | 市场银行账号 | 字符串 | |||
| BZ | 备注 | 字符串 | |||
| GFDH | 购方电话 | 字符串 | |||
| XFDH | 销方电话 | 字符串 | |||
| JYDH | 经营电话 | 字符串 | |||
| SCDH | 市场电话 | 字符串 | |||
| KPR | 开票人 | 字符串 | |||
| FPZYZ | 发票专用章,1为检测到章,0为未检测到 | 字符串 |
应答码
| 应答码 | 错误描述 | 解决方案 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | 识别成功 | ||
| 1 | 识别引擎加载错误 | 根据具体错误联系开发人员进行排查 | |
| 3 | 图像分类失败;图片未检测到证件 | 无法对上传发票进行分类,请检查图片,确保发票正确且未混贴 | |
| 4 | PDF引擎加载错误 | PDF文件无法转图片 | |
| 6 | 文件读取错误 | 上传文件无法获取其类型,请检查后上传 | |
| 9 | 不支持的文件类型 | 本次只支持png、jpg和pdf | |
| 16 | 图片格式或是base64不正确 | 检查base64重新上传 | |
| 27 | 参数输入有误 | 检查请求头/入参 |
< 上一篇:电子发票机动车销售 新车统一发票
意见反馈
感谢您反馈问题或意见
类型
- 卡顿
- 登录或账号问题
- 功能使用异常
- 意见或建议
- 其他
描述
点击上传图片;单张图片应小于1M。
0/200
